1ユニック・平ボディ車を豊富にラインナップ!
今、全国的に台数が不足している、ユニック・平ボディ車を豊富にそろえており、緊急のスポット案件にも柔軟に対応いたします。
近距離から遠距離まで、お客様のニーズに応えてサービスを提供いたします。
岡山県津山市・・・建材・紙の物流ならおまかせください!
チャーター輸送サービス
「車両の手配や運送のことで困っている!」という方は、ぜひ一度鶴山運送へご相談ください!
1ユニック・平ボディ車を豊富にラインナップ!
今、全国的に台数が不足している、ユニック・平ボディ車を豊富にそろえており、緊急のスポット案件にも柔軟に対応いたします。
近距離から遠距離まで、お客様のニーズに応えてサービスを提供いたします。
2パレット・ケース・フレコン・缶・紙袋等、どんな荷姿でもおまかせ!
割れ物、サイズ大等、特殊な荷姿もおまかせください!平ボディ車も豊富に取り揃えているので、重量物の輸送もお任せいただけます。
3輸送だけでなく、保管、搬入・設置・据付までワンストップ対応!
津山市内に倉庫を保有しているので、製品の保管もおまかせください。また運んで終わりではなく、現場への搬入・設置・据付までワンストップで対応しています。
4急な案件にも即対応!スポットでもご利用可!
定期的なご利用でなく、スポットでのご利用ももちろん大歓迎です!
平日のメール受付は24時間体制で、突発的な輸送依頼にもできる限り対応いたします。
5岡山を中心に、西日本から全国への輸送サービス!
岡山に本社を構える鶴山運送。創業以来、地域密着で建設業界を中心に輸送サービスを展開してきました。
また、全国に協力会社をもち、その車輌ネットワークを活かし、岡山から全国への配送業務を請け負います!
建設・建築部材
木材
橋梁鉄骨
鉄筋
機械製品
金属製品
飲料
紙原料
距離 | ユニック車 | ウイング車 | トレーラー | エリア目安 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2t | 3t | 6t | 4t | 10t | 14t | 20t | 25t | ||
60kmまで | 27,200 | 27,200 | 33,900 | 23,700 | 36,300 | 41,700 | 65,300 | 75,200 | 岡山 |
80kmまで | 29,600 | 29,600 | 36,300 | 26,100 | 40,000 | 46,000 | 72,000 | 82,800 | |
100kmまで | 32,000 | 32,000 | 38,700 | 28,500 | 43,500 | 50,100 | 78,400 | 90,200 | 福山 |
120kmまで | 32,000 | 32,000 | 38,700 | 28,500 | 43,500 | 50,100 | 78,400 | 90,200 | |
140kmまで | 33,200 | 33,200 | 41,100 | 29,600 | 45,900 | 52,800 | 82,700 | 95,100 | |
160kmまで | 33,200 | 33,200 | 41,100 | 29,600 | 45,900 | 52,800 | 82,700 | 95,100 | |
180kmまで | 34,400 | 34,400 | 43,500 | 30,900 | 49,600 | 57,100 | 89,300 | 102,800 | |
200kmまで | 39,200 | 39,200 | 48,500 | 35,600 | 54,400 | 62,600 | 98,000 | 112,800 | 大阪 |
220kmまで | 41,600 | 41,600 | 50,900 | 38,000 | 58,100 | 66,800 | 104,700 | 120,400 | |
240kmまで | 41,600 | 41,600 | 50,900 | 38,000 | 58,100 | 66,800 | 104,700 | 120,400 | |
260kmまで | 47,500 | 47,500 | 55,700 | 43,900 | 63,000 | 72,400 | 113,400 | 130,400 | |
280kmまで | 47,500 | 47,500 | 55,700 | 43,900 | 63,000 | 72,400 | 113,400 | 130,400 | |
300kmまで | 49,900 | 49,900 | 60,500 | 46,300 | 67,800 | 78,000 | 122,000 | 140,400 | |
350kmまで | 53,400 | 53,400 | 65,400 | 49,900 | 73,900 | 85,000 | 133,000 | 153,000 | |
400kmまで | 57,000 | 57,000 | 70,200 | 53,400 | 80,000 | 92,000 | 144,000 | 165,600 | 名古屋 |
450kmまで | 60,600 | 60,600 | 75,100 | 57,000 | 86,100 | 99,000 | 154,900 | 178,200 | |
500kmまで | 64,100 | 64,100 | 80,000 | 60,600 | 92,000 | 105,800 | 165,700 | 190,600 | |
550kmまで | 70,100 | 70,100 | 86,100 | 66,500 | 98,100 | 112,900 | 176,700 | 203,200 | |
600kmまで | 76,100 | 76,100 | 92,000 | 72,500 | 104,200 | 119,900 | 187,600 | 215,800 | 静岡 |
650kmまで | 81,900 | 81,900 | 98,100 | 78,400 | 110,300 | 126,900 | 198,600 | 228,400 | |
700kmまで | 87,900 | 87,900 | 104,200 | 84,400 | 116,300 | 133,700 | 209,400 | 240,800 | |
750kmまで | 93,900 | 93,900 | 110,300 | 90,300 | 122,400 | 140,700 | 220,300 | 253,400 | 東京 |
800kmまで | 99,900 | 99,900 | 116,300 | 96,300 | 128,500 | 147,700 | 231,300 | 266,000 | 千葉・埼玉 |
850kmまで | 105,700 | 105,700 | 122,400 | 102,200 | 134,600 | 154,800 | 242,200 | 278,600 | 栃木 |
900kmまで | 108,200 | 140,500 | 161,600 | 253,000 | 291,000 | ||||
950kmまで | 114,100 | 146,600 | 168,600 | 264,000 | 303,600 | ||||
1000kmまで | 120,000 | 152,700 | 175,600 | 274,900 | 316,200 | 福島 | |||
1100kmまで | 129,500 | 163,600 | 188,200 | 294,600 | 338,800 | 宮城 | |||
1200kmまで | 139,100 | 174,600 | 200,800 | 314,300 | 361,400 | ||||
1300kmまで | 148,600 | 185,500 | 213,300 | 333,900 | 384,000 | ||||
1400kmまで | 158,200 | 196,400 | 225,900 | 353,600 | 406,600 | 青森 | |||
1500kmまで | 167,600 | 206,100 | 237,000 | 371,000 | 426,600 |
※平ボディ車指定の場合、上記ウイング車単価の10%割増となります。
※距離目安は弊社起点となっております。
※日曜・祝日の積み下ろしについては、上記単価の20%割増しとなります。
※上記単価に往復フェリー・橋代が別途加算されます。
※特殊配車条件はこの限りではございません。
Webからのお問い合せ
Copyright © 鶴山運送株式会社 All rights Reserved.